سلسلة KWZ | المجموعة | أبعاد القضيب | أبعاد الكتلة | ||||||||||||||||||
الموديل | H | W | W1 | H2 | dp | P | D | ml | m | W | H1 | L | B | L1 | S | BL(N) | DT(N-m) | Mb(g/pcs) | |||
Yo | Zo | Mxo | Myo | Mzo | |||||||||||||||||
KWZ-10M | 18 | 70 | 35 | 11 | 4 | 60 | 5 | 13 | 6 | 70 | 8 | 80 | 57 | 41 | M6 | 400 | 400 | 28.02 | 30.9 | 31.2 | 130 |
KWZ-10N | 18 | 85 | 50 | 11 | 4 | 60 | 5 | 13 | 6 | 85 | 8 | 80 | 72 | 41 | M6 | 450 | 420 | 30.6 | 33.9 | 34.5 | 140 |
KWZ-ZB80 | 22 | 80 | 35 | 14 | 4 | 60 | 6 | 13 | 6 | 85 | 8 | 80 | 48 | 70 | M6 | 510 | 450 | 33.5 | 37 | 38.6 | 160 |
يمكن تخصيص طول الشوط في دليل الحركة الخطية حسب متطلبات الزبون.
عدد الحاملات الانزلاقية اختياري، حيث يمكن للزبون اختيارها حسب حجم الحمولة.
غالباً ما يحدث أن بعض أنظمة الحركة الخطية لا تتطابق مع الدليل الخطي المعياري، ولذلك، تصنع وتوفر شركتنا KNK أنظمة حركة خطية عالية الجودة ومخصصة بشكل يلبي متطلبات الزبائن على أتم وجه، حيث تمتلك الشركة فريق محترف يتمتع بمهار وكفاءة عالية في تصنيع وحدات الحركة الخطية المختلفة مثل أنظمة القنطرة والوحدة الخطية والدليل الخطي والمحمل الخطي.